Highscore-ligan
Endast "vanliga" highscore räknas i denna liga; Tournament Mode highscore och Buy-In highscore räknas alltså inte. Endast highscore postade de senaste 6 månaderna räknas i ligan.
| Spelare | HP * | Antal positioner -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | LDK | 1350 | 9 | 6 | |||||||||
| 2 | RIK | 1200 | 6 | 8 | |||||||||
| 3 | IKE | 400 | 4 | ||||||||||
| 4 | ZPY | 120 | 2 | ||||||||||
| 5 | HEN | 60 | 1 | ||||||||||
| 6 | J__ | 50 | 1 |
* = Highscore-poäng delas ut beroende på ditt highscores position på spelet. En förstaplats ger 100 poäng. Hela poängskalan ser ut så här 1 - 100 p 2 - 75p 3 - 60p 4 - 50p 5 - 40p 6 - 35p 7 - 30p 8 - 25p 9 - 20p 10 - 15p 10 och neråt - 0p |
Highscore som räknats i ligan
| Spel | Poäng | Av | Plats | Datum | Info | |||||
| Attack from Mars | ||||||||||
| Attack from Mars | 31.000.000.000 | RIK | Gränbylokalen | 10-08-19 | ||||||
| Attack from Mars | 27.000.000.000 | LDK | Gränbylokalen | 10-08-16 | ||||||
| Attack from Mars | 18.000.000.000 | ZPY | Café Genomfar... | 10-08-20 | ||||||
| Attack from Mars | 14.000.000.000 | J__ | Gränbylokalen | 10-08-16 | ||||||
| Congo | ||||||||||
| Congo | 3.700.000.000 | RIK | Gränbylokalen | 10-08-31 | ||||||
| Congo | 1.480.000.000 | LDK | Gränbylokalen | 10-08-31 | ||||||
| Firepower | ||||||||||
| Firepower | 760.340 | RIK | Gränbylokalen | 10-08-18 | ||||||
| Fish Tales | ||||||||||
| Fish Tales | 1.836.049.850 | LDK | Gränbylokalen | 10-07-28 | ||||||
| Fish Tales | 654.000.000 | RIK | Gränbylokalen | 10-04-19 | ||||||
| Gorgar | ||||||||||
| Gorgar | 536.340 | RIK | Gränbylokalen | 10-05-23 | ||||||
| Gorgar | 453.140 | LDK | Gränbylokalen | 10-05-05 | ||||||
| Gorgar | 438.040 | ZPY | Gränbylokalen | 10-04-26 | ||||||
| Indiana Jones | ||||||||||
| Indiana Jones | 6.397.534.520 | LDK | Gränbylokalen | 10-06-08 | ||||||
| Indiana Jones | 3.200.000.000 | RIK | Gränbylokalen | 10-04-16 | ||||||
| Joker Poker | ||||||||||
| Joker Poker | 498.340 | LDK | Gränbylokalen | 10-08-21 | ||||||
| Joker Poker | 457.830 | RIK | Gränbylokalen | 10-08-18 | ||||||
| Judge Dredd | ||||||||||
| Judge Dredd | 1.470.164.310 | LDK | Gränbylokalen | 10-05-23 | ||||||
| Judge Dredd | 1.126.000.000 | RIK | Gränbylokalen | 10-05-07 | ||||||
| Junk Yard | ||||||||||
| Junk Yard | 64.906.770 | IKE | Kalmar Nation | 10-05-18 | ||||||
| KIZZ | ||||||||||
| KIZZ | 845.360 | LDK | Gränbylokalen | 10-08-21 | ||||||
| KIZZ | 669.020 | RIK | Gränbylokalen | 10-08-18 | ||||||
| Lord of the Rings | ||||||||||
| Lord of the Rings | 86.056.060 | IKE | Sivia Biljard | 10-08-09 | ||||||
| Lord of the Rings | 18.000.000 | LDK | Sivia Biljard | 10-05-23 | ||||||
| Medieval Madness | ||||||||||
| Medieval Madness | 72.000.000 | IKE | V-Dala Nation | 10-05-16 | ||||||
| Stingray | ||||||||||
| Stingray | 950.000 | RIK | Gränbylokalen | 10-05-07 | ||||||
| Stingray | 492.020 | LDK | Gränbylokalen | 10-05-05 | ||||||
| Tales of the Arabian Nights | ||||||||||
| Tales of the Arabian N... | 98.530.950 | IKE | V-Dala Nation | 10-08-08 | ||||||
| Terminator 2 | ||||||||||
| Terminator 2 | 517.378.120 | LDK | Gränbylokalen | 10-05-23 | ||||||
| The Shadow | ||||||||||
| The Shadow | 4.278.417.980 | RIK | Gränbylokalen | 10-04-19 | ||||||
| The Shadow | 4.225.507.980 | LDK | Gränbylokalen | 10-05-27 | ||||||
| The Shadow | 3.614.492.000 | HEN | Gränbylokalen | 10-05-09 | ||||||
| Totem | ||||||||||
| Totem | 878.840 | LDK | Gränbylokalen | 10-05-03 | ||||||
| Totem | 383.300 | RIK | Gränbylokalen | 10-08-18 | ||||||
| Vampire | ||||||||||
| Vampire | 103.890 | LDK | Gränbylokalen | 10-05-05 | ||||||
| Vampire | 94.870 | RIK | Gränbylokalen | 10-08-19 | ||||||
| World Cup Soccer | ||||||||||
| World Cup Soccer | 7.110.876.440 | LDK | Gränbylokalen | 10-07-01 | ||||||
| World Cup Soccer | 6.900.000.000 | RIK | Gränbylokalen | 10-08-19 | ||||||

