Senaste...
| Visa |
Senaste inloggningarna
| Användarnamn | Datum | Tid |
| ABE | 13-05-24 | 10:57 |
| ABE | 13-05-24 | 10:57 |
| RIK | 13-05-24 | 08:13 |
| HEN | 13-05-23 | 22:27 |
| J__ | 13-05-23 | 21:55 |
| LDK | 13-05-23 | 19:41 |
| LDK | 13-05-23 | 19:40 |
| CEA | 13-05-23 | 18:29 |
| IKE | 13-05-23 | 16:54 |
| IKE | 13-05-23 | 14:10 |
Senast registrerade utmaningarna
| Spelare | Spel | Plats | Datum | Rank +/- | Info | ||||||
| J__ vs RIK | 0 - 2 | Indianapolis 500 | Gränbyloka... | 13-05-22 | J__ | -15 | RIK | +15 | |||
| LDK vs RIK | 2 - 0 | Indianapolis 500 | Gränbyloka... | 13-05-22 | LDK | +15 | RIK | -15 | |||
| LDK vs J__ | 2 - 0 | Indianapolis 500 | Gränbyloka... | 13-05-22 | LDK | +14 | J__ | -14 | |||
| J__ vs IKE | 2 - 0 | Medieval Madness | Gränbyloka... | 13-02-09 | J__ | +12 | IKE | -12 | |||
| LDK vs IKE | 2 - 0 | Medieval Madness | Gränbyloka... | 13-02-09 | LDK | +10 | IKE | -10 | |||
| HEN vs IKE | 2 - 0 | Medieval Madness | Gränbyloka... | 13-02-09 | HEN | +9 | IKE | -9 | |||
| J__ vs HEN | 0 - 2 | Medieval Madness | Gränbyloka... | 13-02-09 | J__ | -13 | HEN | +13 | |||
| LDK vs HEN | 2 - 0 | Medieval Madness | Gränbyloka... | 13-02-09 | LDK | +18 | HEN | -18 | |||
| LDK vs J__ | 2 - 0 | Medieval Madness | Gränbyloka... | 13-02-09 | LDK | +16 | J__ | -16 | |||
| LDK vs HEN | 2 - 1 | Dirty Harry | Gränbyloka... | 13-02-09 | LDK | +21 | HEN | -21 | |||
Senast registrerade, eller uppdaterade highscoren
| Spel | Poäng | Av | Plats | Datum | Info | |||
| Indianapolis 500 | 2.482.000.000 | RIK | Gränbylokalen | 13-05-11 | ||||
| Indianapolis 500 | 1.200.000.000 | LDK | Gränbylokalen | 13-05-10 | ||||
| The Shadow | 1.740.000.000 | LDK | Gränbylokalen | 13-05-07 | ||||
| Xenon | 698.670 | TM | IKE | Boråslokalen | 13-05-02 | |||
| Iron Man | 29.463.470 | TM | IKE | Boråslokalen | 13-05-02 | |||
| Road Show | 906.618.570 | TM | IKE | Boråslokalen | 13-05-02 | |||
| X-men | 43.462.520 | TM | IKE | Boråslokalen | 13-05-02 | |||
| 24 | 80.180.900 | TM | IKE | Lutande dörren | 13-05-02 | |||
| Star Wars EP:1 | 137.697.700 | TM | IKE | Pinball Works... | 13-05-02 | |||
| AC/DC | 95.414.520 | TM | IKE | Lutande dörren | 13-05-02 |
Senast uppdaterade spelen
| Spel | Plats | Skick | Av | Datum | Utställare | Info | |||
| Theatre of Magic | Kalmar Nation | 1 | LDK | 12-03-01 | Automatica ... | ||||
| Monster Bash | Kalmar Nation | 3 | LDK | 12-03-01 | Automatica ... | ||||
| Medieval Madness | V-Dala Nation | 2 | LDK | 12-03-01 | Automatica ... | ||||
| Attack from Mars | V-Dala Nation | 3 | LDK | 12-03-01 | Automatica ... | ||||
| No Good Gofers | Gränbylokalen | 4 | IKE | 11-10-05 | Hemmaspel | ||||
| Theatre of Magic | Gränbylokalen | 5 | IKE | 11-10-05 | Hemmaspel | ||||
| Dr. Who | Gränbylokalen | 5 | IKE | 11-10-05 | Hemmaspel | ||||
| KIZZ | Gränbylokalen | 0 | IKE | 11-10-05 | Hemmaspel | ||||
| Fish Tales | Gränbylokalen | 4 | IKE | 11-10-05 | Hemmaspel | ||||
| White Water | Gränbylokalen | 3 | IKE | 11-10-05 | Hemmaspel |
Senaste gästboksinläggen
Senast skickade utmaningarna
| Spelare | Spel | Plats | Skickad | Datum | Info |
| J__ vs RIK | Indianapolis 500 | Gränbyloka... | 13-05-23 | 13-05-22 | |
| LDK vs J__ | Indianapolis 500 | Gränbyloka... | 13-05-23 | 13-05-22 | |
| LDK vs RIK | Indianapolis 500 | Gränbyloka... | 13-05-23 | 13-05-22 | |
| HEN vs IKE | Medieval Madness | Gränbyloka... | 13-02-11 | 13-02-09 | |
| J__ vs IKE | Medieval Madness | Gränbyloka... | 13-02-11 | 13-02-09 | |
| J__ vs HEN | Medieval Madness | Gränbyloka... | 13-02-11 | 13-02-09 | |
| LDK vs HEN | Medieval Madness | Gränbyloka... | 13-02-11 | 13-02-09 | |
| LDK vs IKE | Medieval Madness | Gränbyloka... | 13-02-10 | 13-02-09 | |
| LDK vs J__ | Medieval Madness | Gränbyloka... | 13-02-10 | 13-02-09 | |
| LDK vs HEN | Dirty Harry | Gränbyloka... | 13-02-10 | 13-02-09 |
Senast registrerade medlemmarna
| Initialer | Namn | Stad/Ort | Medlem sedan | |
| IWE | Ivar Westin | Uppsala | 13-02-25 | |
| JOC | Joakim Fellenius | Uppsala | 13-02-01 | |
| AFX | Johan Lööv | Gävle | 12-12-19 | |
| TIR | Timo Raita | Eskilstuna | 12-12-09 | |
| CEA | Christofer | Uppsala | 12-08-15 | |
| CAT | Catharina Kristherzon | Uppsala | 12-08-15 | |
| ZZZ | Henkelibonk | Uppsala | 12-08-13 | |
| MLM | Mattias Lindström | Uppsala | 12-07-04 | |
| BAT | Stefan Bååth | Stockholm | 12-06-15 | |
| LIN | Magnus Lindström | Uppsala | 12-05-27 |
Senast uppladade bilderna
| Av | Datum | |||
| IKE | 11-07-19 | Fel på datum i flippret. Det var 2011-07-18 kl 21:37... | ||
| LDK | 10-12-06 | |||
| IKE | 10-11-12 | |||
| MIO | 09-01-20 | |||
| LON | 08-10-21 | |||
| LDK | 08-09-02 | Flipper-Bingo a la världsmästaren. Kul idé som bör pr... | ||
| ZPY | 08-03-17 | Olika förslag på logga | ||
| RIK | 06-11-08 | Så här får jag på SM 2005 | ||
| LDK | 06-11-01 | Här ser vi PinUpps ladda inför SM i Göteborg. Uppsala... | ||
| HEN | 06-10-24 |
Senast inlagda hemmaspelen

