Månadsfinaler
Alla månadsfinaler lagras på denna sida. Klicka på månadsfinalens namn för resultat och detaljerad information.
Månadsfinaler - Totalt
| Alla månadsfinals-resultat räknas in i tabellen nedan. Poängen som delas ut i finalerna är Förstaplatsen - 4 poäng 2:a - 2p 3:a 1p |
| # | Namn | Poäng | Antal... | 1:a | 2:a | 3:a | Spelade | ||
| 1 | LDK | David Kjellberg | 109 | 18 | 14 | 9 | 55 | ||
| 2 | HEN | Henke Lagercrantz | 65 | 8 | 14 | 5 | 44 | ||
| 3 | BLO | Lars Blomgren | 55 | 8 | 7 | 9 | 47 | ||
| 4 | RIK | Henrik Björk | 41 | 4 | 8 | 9 | 53 | ||
| 5 | YOO | Helena Walter | 33 | 6 | 3 | 3 | 18 | ||
| 6 | H_O | Henrik Olaison | 21 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||
| 7 | E_F | Erik Friberg | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 8 | ZPY | simon olsson | 11 | 1 | 2 | 3 | 50 | ||
| 9 | PJS | PJ Snygg | 11 | 1 | 2 | 3 | 32 | ||
| 10 | FEZ | Stefan Andersson | 10 | 2 | 1 | 6 | |||
| 11 | PAL | Patrik Bodin | 8 | 2 | 2 | ||||
| 12 | RTY | Olle Eriksson | 4 | 4 | 8 | ||||
| 13 | JAY | Jens Carlsson | 3 | 1 | 1 | 19 | |||
| 14 | J__ | Jonas Henriksson | 3 | 1 | 1 | 22 | |||
| 15 | AHS | Andreas Hedström | 2 | 1 | 7 | ||||
| 16 | JAL | Andreas Lundin | 1 | 1 | 19 | ||||
| 17 | HNK | Henrik Hultman | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18 | MNA | Martin Andér | 1 | 1 | 3 | ||||
| 19 | LEL | Reidar Spets | 1 | 1 | 1 |

