Månadsfinaler
Alla månadsfinaler lagras på denna sida. Klicka på månadsfinalens namn för resultat och detaljerad information.
Månadsfinaler - Totalt
| Alla månadsfinals-resultat räknas in i tabellen nedan. Poängen som delas ut i finalerna är Förstaplatsen - 4 poäng 2:a - 2p 3:a 1p |
| # | Namn | Poäng | Antal... | 1:a | 2:a | 3:a | Spelade | ||
| 1 | LDK | David Kjellberg | 175 | 32 | 16 | 15 | 80 | ||
| 2 | HEN | Henke Lagercrantz | 118 | 18 | 18 | 10 | 69 | ||
| 3 | BLO | Lars Blomgren | 72 | 9 | 13 | 10 | 61 | ||
| 4 | RIK | Henrik Björk | 61 | 5 | 14 | 13 | 76 | ||
| 5 | YOO | Helena Walter | 33 | 6 | 3 | 3 | 19 | ||
| 6 | H_O | Henrik Olaison | 21 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||
| 7 | J__ | Jonas Henriksson | 19 | 6 | 7 | 46 | |||
| 8 | IKE | Ingemar Kemi | 17 | 2 | 3 | 3 | 28 | ||
| 9 | ZPY | simon olsson | 13 | 1 | 2 | 5 | 72 | ||
| 10 | E_F | Erik Friberg | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 11 | PJS | PJ Snygg | 11 | 1 | 2 | 3 | 34 | ||
| 12 | FEZ | Stefan Andersson | 10 | 2 | 1 | 6 | |||
| 13 | PAL | Patrik Bodin | 8 | 2 | 2 | ||||
| 14 | RTY | Olle Eriksson | 4 | 4 | 8 | ||||
| 15 | JAY | Jens Carlsson | 4 | 1 | 2 | 25 | |||
| 16 | AHS | Andreas Hedström | 4 | 2 | 18 | ||||
| 17 | JOE | Jorian | 4 | 1 | 2 | ||||
| 18 | ABE | Abbe Tjeder | 3 | 1 | 1 | 20 | |||
| 19 | LHA | Henrik | 2 | 1 | 2 | ||||
| 20 | JAL | Andreas Lundin | 1 | 1 | 19 | ||||
| 21 | HNK | Henrik Hultman | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22 | MNA | Martin Andér | 1 | 1 | 3 | ||||
| 23 | LEL | Reidar Spets | 1 | 1 | 1 |

