J__
| |
| Status | Inventarie |
| Rankad | 5 (1462) |
| Utmana | utmana J__ |
![]() |
| I vissa kretsar även känd som |
| Jonas Henriksson |
| Stad/Ort |
| Uppsala |
| Sysselsättning |
| Utvecklingsingenjör |
| Övrig info |
| Mål 2009: WCS 3B Klart 090220 TZ 2B TS 1B Klart 090526 IJ 1B Klart 090315 JD 1B WW 2B COR 3B T2 1B HBII 10K |
| Favoritspel |
| 1 - Medieval Madness |
| 2 - White Water |
| 3 - The Shadow |
| Hatspel |
| World Poker Tour |
| Senast sedd online |
| 10-08-28 09:27 |
| Medlem sedan |
| Tis 07-07-17 |
| J__ har |
| ...varit medlem i 1146 dagar ...loggat in 797 gånger ...varit inloggad i 4 dagar 20 h och 24 min ...skrivit 72.596 tecken på sidan ...postat 391 gånger i shoutboxen ...postat 140 gästboksinlägg ...postat 30 foruminlägg ...spelat 116 utmaningar ...varit med på 32 spelträffar |
Gästbok
Du måste vara inloggad för att posta här.
| « - ( 1 ) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 ... » |
| Av JAY | Status Inventarie | Datum 10-08-16 13:03 |
| Du putsade att bra pa ditt AFM pres... 10 till 14 miljarder... Hade du varit lite kall sa hade du rulat och fatt over 20 :) | JAY Från San Francisco Antal inlägg 79 | ![]() | ||
| Av HEN | | Status Inventarie | Datum 10-06-18 17:11 |
| Fan Jonas, du krossade min segersvit. Hade 12 raka
innan du förnedrade mig på AFM | HEN Från Uppsala Antal inlägg 151 | ![]() | ||
| Go away from France, you Martians from another planet! | ||||
| Av HEN | | Status Inventarie | Datum 10-06-03 13:27 |
| Tack för igår! Kan du maila mig ett kontonummer där jag kan stoppa in lite slantar för väl utförda tjänster? | HEN Från Uppsala Antal inlägg 151 | ![]() | ||
| Go away from France, you Martians from another planet! | ||||
| Av ABE | Status Medlem | Datum 10-05-27 21:50 |
| Tackar Jonas, kolla din mejl vettja =) | ABE Från Uppsala Antal inlägg 1 | ![]() | ||
| Av LDK | | Status Quo! | Datum 10-03-18 10:00 |
| Såg ditt mail, det funkar bra! | LDK Från Uppsala Antal inlägg 1509 | ![]() | ||
| "The Pit is lit!" | ||||
| « - ( 1 ) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 ... » |
Highscore
| Spel | Poäng | Plats | Datum | Info | |||
| Attack from Mars | 10.000.000.000 | Kalmar Nation | 09-02-05 | ||||
| Attack from Mars | 14.000.000.000 | Gränbylokalen | 10-08-16 | ||||
| Corvette | 1.000.000.000 | Gränbylokalen | 09-02-14 | ||||
| Corvette | 1.375.808.330 | Gränbylokalen | 09-05-27 | ||||
| Fish Tales | 200.000.000 | Gränbylokalen | 09-11-17 | ||||
| Gorgar | 500.000 | Gränbylokalen | 09-11-17 | ||||
| Gorgar | 712.980 | Gränbylokalen | 09-12-01 | ||||
| Hayburners II | 3.189 | Gränbylokalen | 08-12-11 | ||||
| Hayburners II | 5.200 | Gränbylokalen | 09-02-23 | ||||
| Indiana Jones | 235.000.000 | Sivia Biljard | 08-05-08 | ||||
| Indiana Jones | 200.000.000 | Sivia Biljard | 08-04-28 | ||||
| Indiana Jones | 349.900.000 | Sivia Biljard | 08-05-09 | ||||
| Indiana Jones | 379.000.000 | Sivia Biljard | 08-05-22 | ||||
| Indiana Jones | 986.000.000 | Gränbylokalen | 09-03-12 | ||||
| Indiana Jones | 1.382.785.910 | Gränbylokalen | 09-03-15 | ||||
| Indiana Jones | 1.176.809.640 | Gränbylokalen | 10-02-12 | ||||
| Judge Dredd | 201.000.000 | Gränbylokalen | 09-01-14 | ||||
| Judge Dredd | 549.960.240 | Gränbylokalen | 09-02-20 | ||||
| Medieval Madness | 84.887.480 | V-Dala Nation | 08-03-07 | ||||
| Medieval Madness | 100.460.660 | V-Dala Nation | 08-04-17 | ||||
| Medieval Madness | 61.300.000 | V-Dala Nation | 07-12-07 | ||||
| Medieval Madness | 115.000.000 | V-Dala Nation | 08-05-19 | ||||
| Monster Bash | 192.000.000 | V-Dala Nation | 09-05-06 | ||||
| No Good Gofers | 50.995.000 | Sivia Biljard | 09-04-01 | ||||
| Ripleys Belive it or Not | 18.000.000 | Sivia Biljard | 07-12-07 | ||||
| Star Wars | 249.000.000 | Gränbylokalen | 09-03-19 | ||||
| Stingray | 1.474.620 | Gränbylokalen | 10-02-12 | ||||
| Tales of the Arabian N... | 16.000.000 | Café Genomfar... | 07-12-07 | ||||
| Terminator 2 | 148.000.000 | Bullit | 08-04-18 | ||||
| Terminator 2 | 168.000.000 | Bullit | 08-05-19 | ||||
| The Shadow | 1.159.771.870 | Gränbylokalen | 09-05-27 | ||||
| Theatre of Magic | 1.839.638.640 | Sivia Biljard | 07-12-07 | ||||
| Vampire | 183.000 | Gränbylokalen | 09-05-17 | ||||
| Vampire | 76.500 | Gränbylokalen | 09-03-18 | ||||
| Vampire | 96.260 | Gränbylokalen | 09-03-19 | ||||
| Vampire | 101.100 | Gränbylokalen | 09-09-17 | ||||
| White Water | 415.767.480 | Gränbylokalen | 09-07-09 | ||||
| World Cup Soccer | 3.584.292.860 | Gränbylokalen | 09-02-20 | ||||
| World Cup Soccer | 4.886.949.320 | Gränbylokalen | 09-07-09 | ||||
| World Poker Tour | 65.093.360 | Luthagsbiljar... | 08-05-06 |
Tävlingsmatchs-statistik
| Spelade matcher | Vunna | Förlorade | Vunna % | Rank | Form | Senaste match |
| 210 | 74 | 136 | 1462 | 10-08-21 |
Utmanings-statistik
| SM | VM | FM | FM % | SU | VU | FU | VU % | Rank | Form | Senaste |
| 287 | 127 | 160 | 116 | 49 | 67 | 1462 | 10-08-14 |
J__'s Ranking-historia
J__'s högsta rank 1520 - lägsta rank 1170
Hemmaspel






