Ranking
| Alla spelare blir rankade efter FEM utmaningar / tävlingsmatcher. Läs regler och system för mer information. Utmanings-"formen" är baserad på de fem senaste utmaningarna och tävlingsformen är baserad på den senaste tävlingen spelaren var med i. Förkortningar använda i tabellerna nedan |
| # | Utm. | SM | VM | FM | VM% | SU | VU | FU | VU% | Rank | Form | Senaste | ||
| Tävl. | SM | VM | FM | VM% | Högsta | Form | ||||||||
| LDK | 932 | 578 | 353 | 387 | 260 | 127 | 1674 | 13-05-22 | ||||||
| Utmana LDK | 945 | 651 | 294 | (1856) | 13-02-09 | |||||||||
| RIK | 721 | 295 | 426 | 299 | 115 | 184 | 1633 | 13-05-22 | ||||||
| Utmana RIK | 874 | 447 | 427 | (1667) | 13-04-02 | |||||||||
| HEN | 383 | 241 | 142 | 159 | 110 | 49 | 1580 | 13-02-09 | ||||||
| Utmana HEN | 845 | 538 | 307 | (1788) | 13-04-02 | |||||||||
| 4 | J__ | 409 | 184 | 225 | 168 | 72 | 96 | 1576 | 13-05-22 | |||||
| Utmana J__ | 491 | 223 | 268 | (1683) | 13-04-02 | |||||||||
| 5 | IKE | 25 | 5 | 20 | 11 | 1 | 10 | 1508 | 13-02-09 | |||||
| Utmana IKE | 304 | 148 | 156 | (1644) | 13-04-02 | |||||||||
| 6 | ZPY | 143 | 55 | 88 | 60 | 20 | 40 | 1483 | 12-02-11 | |||||
| Utmana ZPY | 646 | 246 | 400 | (1500) | 13-04-02 | |||||||||
| 7 | ABE | 54 | 24 | 30 | 20 | 9 | 11 | 1424 | 11-11-15 | |||||
| Utmana ABE | 182 | 77 | 105 | (1746) | 13-04-02 | |||||||||
| 8 | SHE | 30 | 16 | 14 | 15 | 8 | 7 | 1347 | 04-06-15 | |||||
| Utmana SHE | 22 | 6 | 16 | (1445) | 13-04-02 | |||||||||
Det finns inga rankade spelare, ännu.
Statistik
| Total antal spelade utmaningar | 845 |
| Totalt antal spelade utmanings-matcher | 2044 |
| Total antal spelade tävlingsmatcher | 3830 |
| Medelrank | 1403 |
Orankade spelare.
Läs regler och system för information om hur en spelare blir rankad.
| Utm. | SM | VM | FM | VM% | SU | VU | FU | VU% | Rank | Form | Senaste | |||
| Tävl. | SM | VM | FM | VM% | Högsta | Form | ||||||||
| MIC | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | n/a | n/a | 07-12-15 | |||||
| Utmana MIC | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| JRK | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | n/a | n/a | 05-01-26 | |||||
| Utmana JRK | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| BOB | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | n/a | n/a | 05-01-10 | |||||
| Utmana BOB | 3 | 1 | 2 | (n/a) | 05-11-06 | |||||||||
| CNT | Har inte spelat några utmaningar | n/a | n/a | |||||||||||
| Utmana CNT | 3 | 1 | 2 | (n/a) | 07-07-01 | |||||||||
| 666 | Har inte spelat några utmaningar | n/a | n/a | |||||||||||
| Utmana 666 | 1 | 0 | 1 | (n/a) | 12-04-25 | |||||||||
Inaktiva spelare
En spelare som inte spelat en utmaning eller tävlingsmatch på 3 månader blir då inaktiv. När spelaren spelar en utmaning/tävlingsmatch igen blir denne spelare rankad igen. Ranking-poängen påverkas INTE av inaktiviteten.
| Utm. | SM | VM | FM | VM% | SU | VU | FU | VU% | Rank | Form | Senaste | |||
| Tävl. | SM | VM | FM | VM% | Högsta | Form | ||||||||
| JOE | Har inte spelat några utmaningar | 1627 | n/a | |||||||||||
| Utmana JOE | 11 | 10 | 1 | (1627) | 11-02-23 | |||||||||
| PAL | Har inte spelat några utmaningar | 1622 | n/a | |||||||||||
| Utmana PAL | 8 | 7 | 1 | (1624) | 07-09-30 | |||||||||
| YOO | 32 | 17 | 15 | 13 | 7 | 6 | 1570 | 07-12-15 | ||||||
| Utmana YOO | 165 | 115 | 50 | (1621) | 11-08-01 | |||||||||
| BAT | Har inte spelat några utmaningar | 1558 | n/a | |||||||||||
| Utmana BAT | 25 | 14 | 11 | (1572) | 12-06-18 | |||||||||
| LEL | Har inte spelat några utmaningar | 1556 | n/a | |||||||||||
| Utmana LEL | 24 | 17 | 7 | (1561) | 05-10-09 | |||||||||
| A_J | Har inte spelat några utmaningar | 1542 | n/a | |||||||||||
| Utmana A_J | 8 | 4 | 4 | (1580) | 11-02-23 | |||||||||
| BLO | 518 | 243 | 275 | 213 | 95 | 118 | 1523 | 12-06-10 | ||||||
| Utmana BLO | 656 | 360 | 296 | (1654) | 12-06-18 | |||||||||
| LHA | Har inte spelat några utmaningar | 1522 | n/a | |||||||||||
| Utmana LHA | 18 | 8 | 10 | (1587) | 11-08-01 | |||||||||
| PRO | Har inte spelat några utmaningar | 1512 | n/a | |||||||||||
| Utmana PRO | 12 | 7 | 5 | (1554) | 11-02-23 | |||||||||
| H_O | 63 | 34 | 29 | 26 | 14 | 12 | 1506 | 05-11-22 | ||||||
| Utmana H_O | 134 | 84 | 50 | (1635) | 11-05-31 | |||||||||
| SGR | Har inte spelat några utmaningar | 1500 | n/a | |||||||||||
| Utmana SGR | 21 | 9 | 12 | (1509) | 09-08-30 | |||||||||
| CMT | Har inte spelat några utmaningar | 1489 | n/a | |||||||||||
| Utmana CMT | 8 | 4 | 4 | (1598) | 11-02-23 | |||||||||
| PW_ | Har inte spelat några utmaningar | 1486 | n/a | |||||||||||
| Utmana PW_ | 14 | 7 | 7 | (1549) | 11-06-21 | |||||||||
| HAZ | Har inte spelat några utmaningar | 1480 | n/a | |||||||||||
| Utmana HAZ | 79 | 35 | 44 | (1509) | 13-02-09 | |||||||||
| JOC | Har inte spelat några utmaningar | 1477 | n/a | |||||||||||
| Utmana JOC | 12 | 6 | 6 | (1511) | 13-02-09 | |||||||||
| PER | Har inte spelat några utmaningar | 1467 | n/a | |||||||||||
| Utmana PER | 20 | 8 | 12 | (1526) | 09-06-01 | |||||||||
| JAY | 204 | 92 | 112 | 83 | 34 | 49 | 1466 | 12-08-21 | ||||||
| Utmana JAY | 191 | 75 | 116 | (1507) | 12-04-25 | |||||||||
| PJS | 110 | 50 | 60 | 45 | 18 | 27 | 1466 | 11-04-14 | ||||||
| Utmana PJS | 237 | 116 | 121 | (1559) | 12-06-18 | |||||||||
| OWE | Har inte spelat några utmaningar | 1465 | n/a | |||||||||||
| Utmana OWE | 12 | 5 | 7 | (1522) | 12-05-28 | |||||||||
| M_O | Har inte spelat några utmaningar | 1464 | n/a | |||||||||||
| Utmana M_O | 36 | 18 | 18 | (1614) | 06-10-13 | |||||||||
| RTY | Har inte spelat några utmaningar | 1457 | n/a | |||||||||||
| Utmana RTY | 100 | 50 | 50 | (1492) | 07-04-24 | |||||||||
| EMA | Har inte spelat några utmaningar | 1453 | n/a | |||||||||||
| Utmana EMA | 13 | 6 | 7 | (1507) | 11-05-03 | |||||||||
| MIZ | Har inte spelat några utmaningar | 1448 | n/a | |||||||||||
| Utmana MIZ | 12 | 3 | 9 | (1497) | 12-09-09 | |||||||||
| E_F | 15 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1447 | 06-07-17 | ||||||
| Utmana E_F | 69 | 39 | 30 | (1552) | 06-09-13 | |||||||||
| HNK | Har inte spelat några utmaningar | 1446 | n/a | |||||||||||
| Utmana HNK | 5 | 3 | 2 | (n/a) | 07-07-01 | |||||||||
| JEZ | 21 | 12 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1436 | 04-10-28 | ||||||
| Utmana JEZ | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1448) | ||||||||||||
| LAK | 11 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1436 | 06-09-11 | ||||||
| Utmana LAK | 43 | 17 | 26 | (1415) | 06-08-08 | |||||||||
| FEZ | 27 | 16 | 11 | 11 | 7 | 4 | 1433 | 06-04-27 | ||||||
| Utmana FEZ | 70 | 38 | 32 | (1583) | 06-09-13 | |||||||||
| JOW | Har inte spelat några utmaningar | 1433 | n/a | |||||||||||
| Utmana JOW | 12 | 5 | 7 | (1445) | 12-05-28 | |||||||||
| AHS | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1431 | n/a | 09-03-31 | |||||
| Utmana AHS | 210 | 79 | 131 | (1555) | 12-06-18 | |||||||||
| OJO | Har inte spelat några utmaningar | 1429 | n/a | |||||||||||
| Utmana OJO | 18 | 8 | 10 | (1506) | 09-04-27 | |||||||||
| JPT | Har inte spelat några utmaningar | 1417 | n/a | |||||||||||
| Utmana JPT | 17 | 5 | 12 | (1649) | 11-04-28 | |||||||||
| CHA | 26 | 12 | 14 | 10 | 4 | 6 | 1410 | 05-05-24 | ||||||
| Utmana CHA | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1430) | ||||||||||||
| INW | Har inte spelat några utmaningar | 1410 | n/a | |||||||||||
| Utmana INW | 41 | 18 | 23 | (1432) | 12-06-18 | |||||||||
| DBD | Har inte spelat några utmaningar | 1404 | n/a | |||||||||||
| Utmana DBD | 22 | 9 | 13 | (1612) | 11-04-29 | |||||||||
| LIN | Har inte spelat några utmaningar | 1403 | n/a | |||||||||||
| Utmana LIN | 12 | 4 | 8 | (1444) | 12-05-28 | |||||||||
| EPO | 38 | 16 | 22 | 16 | 6 | 10 | 1380 | 05-05-24 | ||||||
| Utmana EPO | 6 | 4 | 2 | (1554) | 05-05-02 | |||||||||
| ROV | 19 | 9 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1368 | 04-11-26 | ||||||
| Utmana ROV | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1400) | ||||||||||||
| CRY | Har inte spelat några utmaningar | 1362 | n/a | |||||||||||
| Utmana CRY | 50 | 19 | 31 | (1419) | 12-04-25 | |||||||||
| BWK | Har inte spelat några utmaningar | 1361 | n/a | |||||||||||
| Utmana BWK | 59 | 22 | 37 | (1400) | 12-06-18 | |||||||||
| LEC | Har inte spelat några utmaningar | 1360 | n/a | |||||||||||
| Utmana LEC | 14 | 4 | 10 | (1485) | 11-05-31 | |||||||||
| PSE | Har inte spelat några utmaningar | 1357 | n/a | |||||||||||
| Utmana PSE | 137 | 48 | 89 | (1599) | 13-02-09 | |||||||||
| JOS | Har inte spelat några utmaningar | 1355 | n/a | |||||||||||
| Utmana JOS | 53 | 17 | 36 | (1420) | 12-05-28 | |||||||||
| K_H | Har inte spelat några utmaningar | 1352 | n/a | |||||||||||
| Utmana K_H | 13 | 4 | 9 | (1502) | 11-05-31 | |||||||||
| MNA | 38 | 18 | 20 | 15 | 6 | 9 | 1350 | 05-01-31 | ||||||
| Utmana MNA | 25 | 11 | 14 | (1426) | 05-02-07 | |||||||||
| BOT | Har inte spelat några utmaningar | 1349 | n/a | |||||||||||
| Utmana BOT | 8 | 4 | 4 | (1400) | 07-09-30 | |||||||||
| AND | Har inte spelat några utmaningar | 1334 | n/a | |||||||||||
| Utmana AND | 9 | 2 | 7 | (1400) | 11-06-21 | |||||||||
| KEN | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1332 | n/a | 06-05-08 | |||||
| Utmana KEN | 7 | 2 | 5 | (1400) | 06-04-02 | |||||||||
| JKO | Har inte spelat några utmaningar | 1330 | n/a | |||||||||||
| Utmana JKO | 7 | 1 | 6 | (1437) | 10-06-01 | |||||||||
| LAC | Har inte spelat några utmaningar | 1323 | n/a | |||||||||||
| Utmana LAC | 5 | 1 | 4 | (1350) | 05-10-09 | |||||||||
| REC | Har inte spelat några utmaningar | 1309 | n/a | |||||||||||
| Utmana REC | 9 | 2 | 7 | (1445) | 11-04-28 | |||||||||
| JEH | Har inte spelat några utmaningar | 1308 | n/a | |||||||||||
| Utmana JEH | 30 | 7 | 23 | (1400) | 12-05-28 | |||||||||
| BIB | Har inte spelat några utmaningar | 1301 | n/a | |||||||||||
| Utmana BIB | 32 | 12 | 20 | (1400) | 06-08-08 | |||||||||
| NEA | 13 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1300 | 12-12-30 | ||||||
| Utmana NEA | 84 | 27 | 57 | (1427) | 12-09-09 | |||||||||
| T__ | Har inte spelat några utmaningar | 1289 | n/a | |||||||||||
| Utmana T__ | 19 | 5 | 14 | (1400) | 11-04-27 | |||||||||
| JEK | Har inte spelat några utmaningar | 1286 | n/a | |||||||||||
| Utmana JEK | 21 | 8 | 13 | (1400) | 11-08-01 | |||||||||
| TOT | 100 | 44 | 56 | 42 | 18 | 24 | 1273 | 07-08-18 | ||||||
| Utmana TOT | 37 | 13 | 24 | (1480) | 07-12-14 | |||||||||
| DIF | Har inte spelat några utmaningar | 1269 | n/a | |||||||||||
| Utmana DIF | 6 | 1 | 5 | (1351) | 05-10-09 | |||||||||
| SSX | Har inte spelat några utmaningar | 1269 | n/a | |||||||||||
| Utmana SSX | 12 | 1 | 11 | (1400) | 12-05-28 | |||||||||
| JJ | 18 | 7 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1268 | 05-12-16 | ||||||
| Utmana JJ | 11 | 3 | 8 | (1400) | 05-02-07 | |||||||||
| LAL | 40 | 21 | 19 | 16 | 9 | 7 | 1267 | 05-05-28 | ||||||
| Utmana LAL | 22 | 4 | 18 | (1400) | 05-12-11 | |||||||||
| HEJ | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1266 | 04-06-15 | ||||||
| Utmana HEJ | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| JAL | 64 | 25 | 39 | 27 | 9 | 18 | 1258 | 06-11-12 | ||||||
| Utmana JAL | 134 | 40 | 94 | (1400) | 07-11-22 | |||||||||
| FEL | Har inte spelat några utmaningar | 1258 | n/a | |||||||||||
| Utmana FEL | 18 | 6 | 12 | (1400) | 07-10-23 | |||||||||
| IOW | 13 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1237 | 08-08-21 | ||||||
| Utmana IOW | 13 | 3 | 10 | (1400) | 08-05-19 | |||||||||
| AAA | Har inte spelat några utmaningar | 1208 | n/a | |||||||||||
| Utmana AAA | 10 | 1 | 9 | (1400) | 06-08-08 | |||||||||
| MCR | Har inte spelat några utmaningar | 1200 | n/a | |||||||||||
| Utmana MCR | 6 | 0 | 6 | (n/a) | 07-09-30 | |||||||||
| JKA | Har inte spelat några utmaningar | 1195 | n/a | |||||||||||
| Utmana JKA | 14 | 1 | 13 | (1400) | 12-04-03 | |||||||||
| PMG | Har inte spelat några utmaningar | 1161 | n/a | |||||||||||
| Utmana PMG | 51 | 14 | 37 | (1475) | 09-04-27 | |||||||||
| THE | Har inte spelat några utmaningar | 1138 | n/a | |||||||||||
| Utmana THE | 63 | 12 | 51 | (1400) | 06-01-24 | |||||||||

