Rankstatistik
| Högsta uppnådda ranking (Tävlingmatcher är inkluderade i detta) |
| HEN 1788 Rankingpoäng | (detta uppnåddes under Månadsbatalj - Februari 2010) | Datum 10-02-28 |
Visa bara resultat där...
| Vunna poäng är mer än... | |
| Förlorade poäng är mer än... |
Rank, tävlingsmatcher
Tabellen nedan visar hur många ranking-poäng spelaren vunnit/förlorat mot motståndaren.
| Spelare | Motståndare | Rank +/- | Matcher / | VM% | ||
| LDK | ZPY | +179 | (67) / | 85.1% | (57) | Visa alla LDK:s matcher mot ZPY |
| ZPY | BLO | +171 | (40) / | 45% | (18) | Visa alla |
| PJS | ZPY | +158 | (20) / | 80% | (16) | Visa alla |
| RIK | PJS | +141 | (45) / | 62.2% | (28) | Visa alla |
| HEN | LDK | +127 | (107) / | 51.4% | (55) | Visa alla |
| BLO | RIK | +123 | (67) / | 64.2% | (43) | Visa alla |
| PJS | LDK | +107 | (30) / | 43.3% | (13) | Visa alla |
| LDK | YOO | +106 | (28) / | 53.6% | (15) | Visa alla |
| ZPY | H_O | +106 | (8) / | 62.5% | (5) | Visa alla |
| BLO | LDK | +105 | (79) / | 40.5% | (32) | Visa alla |
| H_O | LDK | +98 | (16) / | 62.5% | (10) | Visa alla |
| RIK | YOO | +84 | (25) / | 36% | (9) | Visa alla |
| RIK | J__ | +82 | (28) / | 75% | (21) | Visa alla |
| J__ | ZPY | +74 | (31) / | 58.1% | (18) | Visa alla |
| RTY | BLO | +74 | (19) / | 47.4% | (9) | Visa alla |
| JEK | JAL | +74 | (4) / | 100% | (4) | Visa alla |
| PJS | NEA | +73 | (5) / | 100% | (5) | Visa alla |
| LEL | HEN | +73 | (4) / | 100% | (4) | Visa alla |
| LDK | J__ | +72 | (28) / | 85.7% | (24) | Visa alla |
| AHS | J__ | +70 | (12) / | 75% | (9) | Visa alla |
| RIK | AHS | +69 | (8) / | 87.5% | (7) | Visa alla |
| YOO | FEZ | +67 | (7) / | 100% | (7) | Visa alla |
| RIK | JAL | +67 | (23) / | 69.6% | (16) | Visa alla |
| THE | ZPY | +64 | (10) / | 60% | (6) | Visa alla |
| JAY | PJS | +64 | (10) / | 60% | (6) | Visa alla |
| FEZ | HEN | +64 | (5) / | 100% | (5) | Visa alla |
| E_F | RIK | +63 | (7) / | 85.7% | (6) | Visa alla |
| BLO | PMG | +62 | (10) / | 100% | (10) | Visa alla |
| ZPY | FEZ | +62 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| LDK | JAY | +61 | (20) / | 85% | (17) | Visa alla |
| HEN | JAY | +61 | (16) / | 87.5% | (14) | Visa alla |
| RIK | LAL | +61 | (7) / | 85.7% | (6) | Visa alla |
| RIK | THE | +61 | (5) / | 100% | (5) | Visa alla |
| PJS | AHS | +61 | (4) / | 100% | (4) | Visa alla |
| NEA | RIK | +60 | (5) / | 60% | (3) | Visa alla |
| NEA | RIK | +60 | (5) / | 60% | (3) | Visa alla |
| RIK | HEN | +58 | (83) / | 34.9% | (29) | Visa alla |
| PJS | LAL | +57 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| YOO | BLO | +57 | (17) / | 70.6% | (12) | Visa alla |
| ZPY | AHS | +56 | (10) / | 60% | (6) | Visa alla |
| LDK | FEZ | +55 | (10) / | 60% | (6) | Visa alla |
| YOO | PJS | +55 | (6) / | 100% | (6) | Visa alla |
| J__ | BLO | +53 | (18) / | 38.9% | (7) | Visa alla |
| BIB | LAK | +53 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| ZPY | JAY | +51 | (23) / | 56.5% | (13) | Visa alla |
| LDK | JAL | +51 | (17) / | 94.1% | (16) | Visa alla |
| HEN | E_F | +48 | (4) / | 100% | (4) | Visa alla |
| RTY | ZPY | +48 | (6) / | 83.3% | (5) | Visa alla |
| J__ | PJS | +47 | (8) / | 37.5% | (3) | Visa alla |
| NEA | BLO | +47 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| NEA | BLO | +47 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| PJS | TOT | +47 | (5) / | 60% | (3) | Visa alla |
| RTY | BIB | +47 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| BLO | JAY | +46 | (16) / | 81.3% | (13) | Visa alla |
| MNA | ZPY | +46 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| RIK | BIB | +44 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| BLO | H_O | +43 | (19) / | 52.6% | (10) | Visa alla |
| H_O | M_O | +43 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| RIK | IKE | +42 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| RIK | MNA | +42 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| RIK | RTY | +41 | (9) / | 55.6% | (5) | Visa alla |
| BIB | LDK | +40 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| J__ | JAY | +40 | (18) / | 50% | (9) | Visa alla |
| JAY | RIK | +40 | (14) / | 50% | (7) | Visa alla |
| RIK | TOT | +40 | (8) / | 62.5% | (5) | Visa alla |
| JAL | FEZ | +40 | (7) / | 42.9% | (3) | Visa alla |
| LEL | LDK | +39 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| FEZ | LEL | +39 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| ZPY | LAK | +39 | (5) / | 80% | (4) | Visa alla |
| LDK | AHS | +38 | (12) / | 83.3% | (10) | Visa alla |
| HEN | MNA | +37 | (5) / | 60% | (3) | Visa alla |
| H_O | THE | +37 | (7) / | 100% | (7) | Visa alla |
| BLO | M_O | +37 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| YOO | JAL | +37 | (8) / | 100% | (8) | Visa alla |
| JAL | RTY | +37 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| RIK | JJ | +36 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| JAL | ZPY | +35 | (17) / | 47.1% | (8) | Visa alla |
| PMG | J__ | +35 | (12) / | 58.3% | (7) | Visa alla |
| LAK | JAL | +35 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| MNA | H_O | +34 | (6) / | 50% | (3) | Visa alla |
| JAL | NEA | +33 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| BLO | PER | +33 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| LEL | RIK | +33 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| ZPY | PMG | +33 | (8) / | 62.5% | (5) | Visa alla |
| FEZ | H_O | +32 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| BLO | HEN | +32 | (77) / | 41.6% | (32) | Visa alla |
| RTY | PJS | +32 | (9) / | 66.7% | (6) | Visa alla |
| ZPY | LAL | +32 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| RIK | FEZ | +31 | (7) / | 42.9% | (3) | Visa alla |
| RTY | THE | +31 | (7) / | 85.7% | (6) | Visa alla |
| HEN | TOT | +31 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| JAY | JAL | +31 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| JAL | J__ | +31 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| J__ | FEL | +30 | (5) / | 60% | (3) | Visa alla |
| NEA | LDK | +30 | (5) / | 40% | (2) | Visa alla |
| H_O | HEN | +30 | (19) / | 63.2% | (12) | Visa alla |
| LDK | E_F | +30 | (15) / | 66.7% | (10) | Visa alla |
| JAY | RTY | +30 | (4) / | 50% | (2) | Visa alla |
| NEA | LDK | +30 | (5) / | 40% | (2) | Visa alla |
| IKE | ABE | +29 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| JEK | J__ | +29 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| ABE | HEN | +29 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| LAK | RIK | +29 | (4) / | 50% | (2) | Visa alla |
| J__ | HEN | +28 | (24) / | 25% | (6) | Visa alla |
| LDK | MNA | +28 | (4) / | 100% | (4) | Visa alla |
| ZPY | BIB | +28 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| LAK | H_O | +27 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| FEL | LDK | +27 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| BOT | ZPY | +27 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| RIK | ABE | +27 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| THE | BIB | +27 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| HEN | OJO | +27 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| JEK | LDK | +27 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| BIB | FEZ | +27 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| JAL | JJ | +26 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| LEL | H_O | +26 | (6) / | 50% | (3) | Visa alla |
| AHS | IKE | +26 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| LAK | YOO | +25 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| BLO | TOT | +25 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| T__ | E_F | +25 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| JJ | BLO | +25 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| NEA | M_O | +24 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| HEN | NEA | +24 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| YOO | J__ | +24 | (5) / | 100% | (5) | Visa alla |
| NEA | RTY | +24 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LDK | THE | +24 | (5) / | 100% | (5) | Visa alla |
| JAL | LAC | +24 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LDK | RIK | +24 | (106) / | 69.8% | (74) | Visa alla |
| NEA | M_O | +24 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| NEA | RTY | +24 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| ZPY | RIK | +24 | (62) / | 40.3% | (25) | Visa alla |
| IKE | HEN | +24 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| RTY | LAK | +23 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| NEA | AAA | +23 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| NEA | AAA | +23 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| JAL | KEN | +23 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| M_O | LDK | +23 | (7) / | 57.1% | (4) | Visa alla |
| RIK | H_O | +22 | (15) / | 33.3% | (5) | Visa alla |
| LDK | IKE | +22 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| H_O | TOT | +22 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| E_F | YOO | +22 | (4) / | 50% | (2) | Visa alla |
| IOW | H_O | +22 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| YOO | M_O | +22 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| ZPY | LEL | +22 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| RIK | M_O | +21 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| ZPY | CRY | +21 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| YOO | NEA | +21 | (4) / | 100% | (4) | Visa alla |
| ZPY | DIF | +21 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| E_F | LAK | +21 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| LAK | JEK | +21 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| ZPY | BOB | +20 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| T__ | BIB | +20 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| BLO | E_F | +20 | (8) / | 50% | (4) | Visa alla |
| ABE | JKO | +20 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LAK | AAA | +20 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| BLO | THE | +20 | (9) / | 88.9% | (8) | Visa alla |
| LAK | PJS | +20 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| BLO | LAK | +20 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| JAL | BOB | +20 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| BIB | AAA | +20 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| ZPY | JEK | +19 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| NEA | BIB | +19 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| PJS | JEK | +19 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| E_F | KEN | +19 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LAK | T__ | +19 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| ZPY | JJ | +19 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| NEA | BIB | +19 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LDK | PMG | +19 | (6) / | 100% | (6) | Visa alla |
| RIK | PMG | +19 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| JAL | BLO | +18 | (9) / | 33.3% | (3) | Visa alla |
| NEA | AHS | +18 | (4) / | 50% | (2) | Visa alla |
| NEA | AHS | +18 | (4) / | 50% | (2) | Visa alla |
| E_F | NEA | +18 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| PJS | HAZ | +18 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| RIK | LHA | +18 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| PJS | JAL | +18 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| E_F | PJS | +18 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| BLO | IOW | +18 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| RIK | LAC | +17 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| H_O | J__ | +17 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| RIK | FEL | +17 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| EPO | BLO | +17 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| ZPY | TOT | +17 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| RIK | CNT | +17 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| THE | LAL | +16 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| IKE | PSE | +16 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| EPO | H_O | +16 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| RIK | IOW | +16 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| NEA | JEK | +16 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| NEA | JEK | +16 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LAL | LDK | +15 | (3) / | 33.3% | (1) | Visa alla |
| HNK | MCR | +15 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| RIK | HNK | +15 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| NEA | JAY | +15 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| RIK | MCR | +15 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| H_O | JAL | +15 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| H_O | RTY | +15 | (6) / | 83.3% | (5) | Visa alla |
| ZPY | ABE | +15 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| JAY | YOO | +15 | (3) / | 33.3% | (1) | Visa alla |
| TOT | JAY | +15 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| NEA | JAY | +15 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| ZPY | JKO | +15 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| SGR | HEN | +14 | (5) / | 40% | (2) | Visa alla |
| BIB | JAL | +14 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| RIK | JEK | +14 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| BOT | BLO | +14 | (3) / | 33.3% | (1) | Visa alla |
| PJS | FEL | +14 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| BLO | CRY | +14 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| HEN | IOW | +14 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| BLO | JKO | +13 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| TOT | THE | +13 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| IKE | JKO | +13 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| MNA | THE | +13 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| HEN | JJ | +13 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| J__ | IKE | +13 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| PAL | LDK | +13 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| IOW | J__ | +13 | (3) / | 33.3% | (1) | Visa alla |
| PJS | IKE | +13 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| RIK | JKO | +13 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| ZPY | T__ | +13 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| RIK | T__ | +13 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| M_O | RTY | +13 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| PJS | CRY | +12 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LDK | ABE | +12 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| HEN | LAL | +12 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| ZPY | FEL | +12 | (4) / | 50% | (2) | Visa alla |
| ZPY | PER | +12 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| PJS | HEN | +12 | (21) / | 33.3% | (7) | Visa alla |
| HEN | JEK | +12 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| M_O | HEN | +12 | (7) / | 57.1% | (4) | Visa alla |
| H_O | LAL | +12 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| HEN | AHS | +12 | (15) / | 73.3% | (11) | Visa alla |
| J__ | NEA | +12 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| RTY | LDK | +11 | (7) / | 42.9% | (3) | Visa alla |
| BLO | FEL | +11 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| SGR | J__ | +11 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| ZPY | SGR | +11 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| JAY | JEK | +11 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| NEA | PMG | +11 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| J__ | PSE | +11 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| HEN | EPO | +11 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| SGR | AHS | +11 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| NEA | PMG | +11 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| HEN | JAL | +11 | (12) / | 83.3% | (10) | Visa alla |
| LDK | LAC | +11 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| HEN | DIF | +10 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LDK | T__ | +10 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| E_F | FEZ | +10 | (4) / | 50% | (2) | Visa alla |
| FEZ | DIF | +10 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| BLO | FEZ | +10 | (10) / | 40% | (4) | Visa alla |
| PJS | THE | +10 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LDK | SGR | +10 | (5) / | 80% | (4) | Visa alla |
| HEN | PMG | +10 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| YOO | RTY | +10 | (5) / | 80% | (4) | Visa alla |
| PER | J__ | +10 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| YOO | ZPY | +10 | (9) / | 77.8% | (7) | Visa alla |
| LDK | PSE | +9 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| ZPY | IKE | +9 | (5) / | 60% | (3) | Visa alla |
| NEA | LAK | +9 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| KEN | LDK | +9 | (4) / | 25% | (1) | Visa alla |
| ZPY | AAA | +9 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| IOW | ZPY | +9 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| MNA | JAL | +9 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| H_O | T__ | +9 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| NEA | LAK | +9 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| TOT | LDK | +9 | (9) / | 33.3% | (3) | Visa alla |
| JAL | THE | +9 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| H_O | AAA | +9 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| TOT | MNA | +9 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| PMG | JAY | +9 | (5) / | 40% | (2) | Visa alla |
| HEN | THE | +8 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| YOO | T__ | +8 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LDK | PER | +8 | (5) / | 80% | (4) | Visa alla |
| E_F | H_O | +8 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| YOO | FEL | +8 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| PSE | ABE | +8 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| BLO | ABE | +8 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| RIK | AAA | +8 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| H_O | LAC | +8 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| J__ | ABE | +8 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| YOO | DIF | +8 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| PJS | PMG | +8 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| BIB | BLO | +7 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| M_O | JAL | +7 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| E_F | BIB | +7 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| OJO | ZPY | +7 | (6) / | 66.7% | (4) | Visa alla |
| FEZ | PJS | +7 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| ZPY | E_F | +7 | (5) / | 40% | (2) | Visa alla |
| HEN | YOO | +6 | (14) / | 42.9% | (6) | Visa alla |
| J__ | SGR | +6 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| BLO | JEK | +6 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LDK | AAA | +6 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| BLO | IKE | +6 | (5) / | 60% | (3) | Visa alla |
| PMG | JAL | +6 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| E_F | AAA | +6 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| H_O | BIB | +6 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| FEZ | THE | +6 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| HEN | HAZ | +6 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| YOO | THE | +5 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| YOO | AAA | +5 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LDK | CRY | +5 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| BLO | PJS | +5 | (23) / | 60.9% | (14) | Visa alla |
| H_O | NEA | +5 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| ZPY | OJO | +4 | (6) / | 33.3% | (2) | Visa alla |
| YOO | JEK | +4 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LDK | JJ | +4 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| HEN | PSE | +4 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| FEZ | LAK | +4 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| JAY | PMG | +4 | (5) / | 60% | (3) | Visa alla |
| HEN | FEL | +4 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| PJS | BIB | +4 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| PER | RIK | +4 | (5) / | 60% | (3) | Visa alla |
| J__ | IOW | +4 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| YOO | H_O | +3 | (4) / | 50% | (2) | Visa alla |
| HEN | JKO | +3 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| RTY | H_O | +3 | (6) / | 16.7% | (1) | Visa alla |
| YOO | MCR | +3 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| ZPY | NEA | +3 | (5) / | 60% | (3) | Visa alla |
| IKE | BLO | +3 | (5) / | 40% | (2) | Visa alla |
| RTY | HEN | +2 | (10) / | 40% | (4) | Visa alla |
| RTY | FEZ | +2 | (4) / | 25% | (1) | Visa alla |
| M_O | ZPY | +1 | (7) / | 85.7% | (6) | Visa alla |
| HEN | PER | +1 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| LAK | HEN | +1 | (4) / | 25% | (1) | Visa alla |
| E_F | RTY | +1 | (4) / | 50% | (2) | Visa alla |
| LAK | LDK | +1 | (4) / | 25% | (1) | Visa alla |
| LAL | HEN | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| AHS | JAY | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LAK | THE | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| AHS | PMG | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LAL | H_O | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| PSE | IKE | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| PSE | HEN | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| PSE | RIK | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| PSE | J__ | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| PW_ | ZPY | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| PW_ | JAY | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| AAA | LAK | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| AAA | NEA | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| AAA | T__ | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| AAA | H_O | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| PAL | HNK | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| PAL | RIK | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| PAL | MCR | +/- 0 | (3) / | 100% | (3) | Visa alla |
| LHA | BLO | +/- 0 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| LEL | ZPY | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| LEL | THE | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| ABE | ZPY | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| LEL | YOO | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LEL | DIF | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| MCR | RIK | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| MCR | PAL | +/- 0 | (3) / | 0% | (0) | Visa alla |
| MCR | HNK | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| JEK | ZPY | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| BIB | THE | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| HNK | BOT | +/- 0 | (2) / | 100% | (2) | Visa alla |
| T__ | LAK | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| HEN | BIB | +/- 0 | (3) / | 66.7% | (2) | Visa alla |
| HNK | RIK | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| HNK | PAL | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| T__ | AAA | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| T__ | H_O | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| T__ | NEA | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| BOB | THE | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| DIF | THE | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| DIF | ZPY | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| DIF | YOO | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| DIF | LEL | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| CRY | BLO | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| CRY | LDK | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| BOT | HNK | +/- 0 | (2) / | 0% | (0) | Visa alla |
| CNT | RIK | +/- 0 | (3) / | 33.3% | (1) | Visa alla |
| CRY | PJS | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| CRY | ZPY | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| FEL | YOO | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| BOB | JAL | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| BOB | ZPY | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| EPO | THE | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| EPO | LDK | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| EPO | HEN | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| JKO | RIK | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| JKO | BLO | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| JKO | ZPY | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| JKO | LDK | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| JEK | LAK | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| LAC | BLO | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| LAC | RIK | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| LAC | LDK | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| LAC | H_O | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| KEN | JAL | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| KEN | RIK | +/- 0 | (1) / | 100% | (1) | Visa alla |
| JEK | RIK | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| JEK | HEN | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| THE | TOT | +/- 0 | (1) / | 0% | (0) | Visa alla |
| BIB | HEN | +/- 0 | (3) / | 33.3% | (1) | Visa alla |
| FEL | RIK | -1 | (4) / | 25% | (1) | Visa alla |
| E_F | JAL | -1 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| RTY | E_F | -1 | (4) / | 50% | (2) | Visa alla |
| PER | HEN | -1 | (4) / | 25% | (1) | Visa alla |
| HEN | LAK | -1 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
| ZPY | IOW | -1 | (2) / | 50% | (1) | Visa alla |
| LDK | LAK | -1 | (4) / | 75% | (3) | Visa alla |
